paramètres
Augusta Sportswear Girls Fanatic 2.0 Long Sleeve Tee 2918
Girls Fanatic 2.0 Long Sleeve Tee
* 3.8 ounce, 50% polyester/38% cotton/12% rayon tri-blend knit (colors) * 4.7 ounce, 50% polyester/38% cotton/12% rayon tri-blend knit (white) * Tag-free label * Scoop neck * Raglan sleeves
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| CHEST (Inches) | 25-27 | 28-30 | 31-33 |
| WAIST (Inches) | 22-24 | 25-27 | 28-30 |
| HIP (Inches) | 26-28.5 | 30-32 | 34-36 |
| CHEST (Centimeters) | 64-69 | 71-76 | 79-84 |
| WAIST (Centimeters) | 56-61 | 64-69 | 71-76 |
| HIP (Centimeters) | 66-72 | 76-81 | 86-91 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


