paramètres
Holloway CROSSTOWN PANT 223531
CROSSTOWN PANT
* Dry-Excel(tm) 100% polyester double-knit * Dry-Excel 92% polyester/8% spandex mesh inserts * Wicks Moisture * Woven label * Covered elastic waistband with inside drawcord * Side seam pockets * Tapered leg * Zipper on outside lower leg
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| S | M | L | MT | XLT | XL | LT | 2XL | 3XL | 2XLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (Inches) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | ||||
| WAIST (Inches) | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | ||||
| HIP (Inches) | 33-35 | 37-39 | 41-43 | 45-47 | 49-51 | 53-55 | ||||
| CHEST (Centimeters) | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | ||||
| WAIST (Centimeters) | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | ||||
| HIP (Centimeters) | 84-89 | 94-99 | 104-109 | 114-119 | 124-130 | 135-140 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


