paramètres
Russell Athletic Long Sleeve Compression Tee R20CPM
Long Sleeve Compression Tee
* 84% polyester/16% elastane Xtreme compression cloth with Coolcore(r) fabric technology * 92% polyester/8% elastane stretch mesh inserts with Coolcore(r) fabric technology * Coolcore(r) fabric is engineered to distribute moisture quickly throughout the garment. As the moisture spreads it will dry faster and keeps you cool and comfortable. * 4-way stretch properties allow for increased mobility * Garment protects against the sun with 50+ UPF * Wicks moisture * Tag-free label * Crew neck * Raglan sleeves
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT (Centimeters) | 175.26 | 180.34 | 185.42 | 187.96 | 190.5 | 193.04 |
| WAIST (Inches) | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| HIP (Inches) | 33.5-35.5 | 37.5-39.5 | 41.5-43 | 44.5-46 | 47.5-49 | 50.5-52 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


