paramètres
Augusta Sportswear Youth Cutter+ Full Button Baseball Jersey 6910
Youth Cutter+ Full Button Baseball Jersey
* 96% polyester/4% spandex lightweight knit with color secure(r) technology that helps prevent dye migration * 4-way stretch properties allow for increased mobility * Garment protects against the sun with 50+ UPF * Micro-Interlock smooth 100% polyester knit side inserts * Wicks moisture * Tear away label * Full-button jersey * Buttons spaced for easy embellishment * Set-in sleeves * Contoured bottom
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| CHEST (Inches) | 24-26 | 28-30 | 31-33 | 34-36 |
| WAIST (Inches) | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 |
| HIP (Inches) | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 |
| Chest (Centimeters) | 61-66 | 71-76 | 79-84 | 86-91 |
| WAIST (Centimeters) | 56-61 | 64-69 | 71-76 | 79-84 |
| HIP (Centimeters) | 64-69 | 71-76 | 79-84 | 86-91 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


