paramètres
Holloway Ladies High Rise Tech Tight 221398
Ladies High Rise Tech Tight
Dry-Excel(tm) 82% polyester/18% spandex heavyweight knit with high mechanical stretch *4-way stretch for maximum mobility * Ladies' fit * Fits close to body * Tag-free label * High waisted, wide flat waistband for secure fit and comfort * Phone pocket on upper right thigh * Reflective detail on lower back leg * Flatlock stitching provides comfort and helps prevent chafing * Zipper on outside lower leg
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| XS | S | ST | M | MT | L | LT | XL | XLT | 2XL | 2XLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (Inches) | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 36-38 | 39-41 | 39-41 | 42-44 | 42-44 | 46-48 | 46-48 | |
| WAIST (Inches) | 24.5-25.5 | 26.5-27.5 | 28.5-29.5 | 28.5-29.5 | 30.5-32 | 30.5-32 | 33-35 | 33-35 | 37-39 | 37-39 | |
| HIP (Inches) | 34-36 | 37-38 | 38-40 | 38-40 | 42-44 | 42-44 | 45-47 | 45-47 | 49-51 | 49-51 | |
| CHEST (Centimeters) | 81-84 | 86-89 | 91-97 | 91-97 | 99-104 | 99-104 | 107-112 | 107-112 | 117-122 | 117-122 | |
| WAIST (Centimeters) | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 72-75 | 77-81 | 77-81 | 84-89 | 84-89 | 94-99 | 94-99 | |
| HIP (Centimeters) | 86-91 | 94-97 | 97-102 | 97-102 | 107-112 | 107-112 | 114-119 | 114-119 | 125-129 | 125-129 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


