paramètres
Augusta Sportswear Alley-Oop Reversible Shorts 1168
Alley-Oop Reversible Shorts
* Two layers of 100% polyester wicking knit * Wicks moisture * Covered elastic waistband * Full-cut * Fully reversible * 9-inch inseam * Youth inseam graded * Each layer hemmed separately for easy embellishment * Designed to be NFHS compliant
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| 2XL | S | L | M | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (Inches) | 50-52 | 34-36 | 42-44 | 38-40 | 46-48 |
| WAIST (Inches) | 44-46 | 28-30 | 36-38 | 32-34 | 40-42 |
| HIP (Inches) | 49-51 | 33-35 | 41-43 | 37-39 | 45-47 |
| CHEST (Centimeters) | 127-132 | 86-91 | 107-112 | 97-102 | 117-122 |
| WAIST (Centimeters) | 112-117 | 71-76 | 91-97 | 81-86 | 102-107 |
| HIP (Centimeters) | 124-130 | 84-89 | 104-109 | 94-99 | 114-119 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


