paramètres
Stormtech WOMEN'S ASHBURN CREW NECK WK-1W
WOMEN'S ASHBURN CREW NECK
The Ashburn Performance Long Sleeve Tee combines sustainably sourced BCI Cotton for superior softness with durable Recycled Polyester to help maintain shape and transport moisture away from the skin. Reinforced hem and taped neck seam provide extra comfort and durability. UPF Rating 50+ protects the skin from the sun’s rays.
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| XS | SM | MED | LG | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST Imperial | 31.5-33.5 | 33.5-35.5 | 35.5-38 | 38-41 | 41-44.5 | 44.5-48.5 |
| CHEST Metric | 80-85 | 85-90 | 90-96.5 | 96.5-104 | 104-113 | 113-123 |
| WAIST Imperial | 24.5-26.5 | 26.5-28.5 | 28.5-31 | 31-34 | 34-37.5 | 37.5-41.5 |
| WAIST Metric | 62.5-67.5 | 67.5-72.5 | 72.5-79 | 79-86.5 | 86.5-95.5 | 95.5-105.5 |
| HIPS Imperial | 34-36 | 36-38 | 38-40.5 | 40.5-43.5 | 43.5-47 | 47-51 |
| HIPS Metric | 86.5-91.5 | 91.5-96.5 | 96.5-103 | 103-110.5 | 110.5-119.5 | 119.5-129.5 |
| SLEEVE LENGTH Imperial | 30-30.5 | 31-31.5 | 32-32.5 | 33-33.5 | 33.5-34 | 34-34.5 |
| SLEEVE LENGTH Metric | 76.5-77.5 | 79-80 | 81.5-82.5 | 84-85 | 85-86.5 | 86.5-87.5 |
| INSEAM Imperial | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| INSEAM Metric | 76 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


