paramètres
Team 365 Youth Zone Performance Polo TT51Y
Youth Zone Performance Polo
- 3.5 oz./yd² (US), 5.8 oz./L yd (CA), 100% polyester interlock
- Moisture-management properties
- UPF 40+ protection
- Team fit
- Cationic dyes for superior brightness and excellent colorfastness
- Three-button placket
- Dyed-to-match buttons
- Transitioning from heat-seal label to tear away label
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Sleeve Length | 14.25 | 15 | 15.75 | 16.5 |
| Body Width | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| Neck Circumference | 14.375 | 15 | 16 | 16.875 |
| Chest | 26-27 | 28-30 | 31-32 | 33-34 |
| Body Length | 22 | 23 | 24.25 | 25.25 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


