paramètres
Team 365 Men's Zone Performance Polo TT51
Men's Zone Performance Polo
- 3.5 oz./yd² (US), 5.8 oz./L yd (CA), 100% polyester interlock
- Moisture-management properties
- UPF 40+ protection
- Team fit
- Cationic dyes for superior brightness and excellent colorfastness
- Three-button placket
- Dyed-to-match buttons
- Transitioning from heat-seal label to tear away label
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeve Length | 17.625 | 18.5 | 19.375 | 20.25 | 21.125 | 22 | 22.875 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |
| Body Width | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
| Neck Circumference | 16.625 | 17.25 | 17.875 | 18.5 | 19.25 | 19.75 | 20.375 | 21 | 21.625 | 22.25 |
| Chest | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 |
| Body Length | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


