paramètres
Devon & Jones Women's DRYTEC20™ Performance Quarter-Zip Pullover DG479W
Women's DRYTEC20™ Performance Quarter-Zip Pullover
- 7.7 oz./yd² / 260 gsm (US), 13 oz/Lyd (CA),100% cotton interlock
- EZ Cool wicking technology
- DRYTEC20™ technology offers no-pill, no-fade, no-shrink, no-curl collar, no-wrinkle performance
- Active fit
- Self-fabric inside placket with chin guard
- Inner collar in contrast self-fabric
- Center front coil zipper with auto lock slider and faux leather pull
- Princess seams for flattering feminine fit
- Rib-knit cuffs and bottom opening
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck Circumference | 16 | 16.5 | 17 | 17.625 | 18.25 | 18.875 | 19.5 |
| Sleeve Length | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35.5 |
| Chest | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
| Body Width | 17.5 | 18.5 | 20 | 22 | 23.5 | 25.5 | 27.5 |
| Full Body Length | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29.5 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


