paramètres
Devon & Jones Men's CrownLux Performance® Plaited Polo DG20
Men's CrownLux Performance® Plaited Polo
- 5 oz./yd²./ 172 gsm (US), 8.4 oz/Lyd (CA), 100% polyester face plaited to 60/40 polyester/cotton back (total overall garment 61/39 polyester/cotton)
- Proprietary dual-sided mesh pique knit constructed of fine denier wicking polyester on the outside and soft-as-cotton wicking blend on the inside
- Moisture-management performance
- UPF 15-39 protection
- Matching flat-knit collar
- Luxury, comfort and performance in one
- Three-button placket
- Dyed-to-match buttons
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeve Length | 18.125 | 18.75 | 19.375 | 20 | 20.625 | 21.25 | 21.875 | 22.5 | 23.125 | 23.75 |
| Body Width | 19 | 10.5 | 22 | 23.5 | 25.5 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Neck Circumference | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| Chest | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 |
| Body Length | 27.625 | 28.125 | 29.125 | 30.125 | 31.125 | 32.125 | 33.125 | 33.625 | 34.125 | 34.625 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


