paramètres
Core 365 Unisex Fusion ChromaSoft™ Fleece Quarter-Zip Pullover CE801
Unisex Fusion ChromaSoft™ Fleece Quarter-Zip Pullover
- 7 oz./yd²/235 gsm (US), 11.7 oz./L yd (CA), 100% polyester sweater fleece
- Anti-static, anti-pill
- ChromaSoft™ technology combines the colorfastness of cationic dyes with soft cotton-feel performance
- Raglan sleeves
- Self-fabric trim at cuffs
- Sleeve pocket with dyed-to-match coil zipper
- Center front coil zipper with semi-auto lock slider and rubber pull
- Reflective piping detail at center front zipper
- Tear away label
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34.5 |
| Body Width | 18.625 | 20.625 | 22.125 | 23.625 | 25.125 | 26.625 | 28.625 | 30.625 | 32.625 |
| Sleeve Length | 32.75 | 33.25 | 34.25 | 35.25 | 36.25 | 37.25 | 38.25 | 38.75 | 39.25 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


