paramètres
Core 365 Women's Cruise Two-Layer Fleece Bonded Soft Shell Vest CE701W
Women's Cruise Two-Layer Fleece Bonded Soft Shell Vest
- 8 oz./yd²/270 gsm (US), 13.4 oz./L yd (CA), 96/4 polyester/spandex bonded with 100% polyester
- Anti-pill fleece with water-repellent finish
- Inside storm placket with fleece chin guard
- Center front reverse coil zipper with auto-lock slider and reflective toggle
- Lower pockets with zipper closures and reflective toggles
- Audio port access through inside left pocket
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck Circumference | 17 | 17.5 | 18 | 18.75 | 19.5 | 20.25 | 21 |
| Chest | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
| Body Width | 18 | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 |
| Full Body Length | 21.25 | 21.75 | 22.25 | 22.75 | 23.25 | 23.75 | 24.25 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


