paramètres
AllPro Youth Pique Polo 62800Y
Youth Pique Polo
- 6 oz./yd² (US), 10 oz./L yd (CA), 65/35 polyester/cotton pique
- Wrinkle-resistant
- Soil releasing
- Standard fit
- Ribbed collar
- Two dyed-to-match buttons
- Tear away label for comfort and relabeling
- CPSIA Tracking Label Compliant
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 18 1/2 | 19 1/2 | 21 1/2 | 23 1/2 | 25 1/2 |
| Body Length Tolerance | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 | +/- 3/4 |
| Chest Tolerance | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 | +/- 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


