paramètres
Devon & Jones Women's CrownLux Performance® Address Melange Polo DG22W
Women's CrownLux Performance® Address Melange Polo
- 4.9 oz/yd² / 165 gsm (US), 8.2 oz/Lyd (CA), 100% polyester cotton-feel birdseye mesh
- Moisture-wicking performance
- UPF protection
- Luxury, comfort and performance in one
- Self-fabric collar with integrated collar stands and built-in collar stays
- Three-button placket with dyed-to-match buttons
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Width | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 21.75 | 23.25 | 25.25 | 27.25 |
| Body Length | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30.5 |
| Sleeve Length | 15 | 15.5 | 16 | 16.625 | 17.25 | 17.875 | 18.5 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


