paramètres
Core 365 Men's Cruise Two-Layer Fleece Bonded Soft Shell Vest CE701
Men's Cruise Two-Layer Fleece Bonded Soft Shell Vest
- 8 oz/yd²/270 gsm (US), 13.4 oz./L yd (CA), 96/4 polyester/spandex
- Bonded with 100% polyester anti-pill fleece
- Water-repellent finish
- Inside storm placket with fleece chin guard
- Center front reverse coil zipper with auto-lock slider and reflective toggle
- Lower pockets with zipper closures and reflective toggles
- Audio port access through inside left pocket
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck Circumference | 19.5 | 20.25 | 21 | 22 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 |
| Chest | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
| Body Width | 21.5 | 22 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 31.5 | 31.25 | 31.25 |
| Full Body Length | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


