paramètres
Core 365 Men's Cruise Two-Layer Fleece Bonded Soft Shell Jacket 88184
Men's Cruise Two-Layer Fleece Bonded Soft Shell Jacket
- 7.5 oz./yd²/255 gsm (US), 12.5 oz./L yd (CA), 96/4 polyester/spandex
- Bonded with Polyester fleece
- Water-repellent finish
- Inside storm placket with fleece chin guard
- Center front reverse coil auto lock zipper with reflective toggle
- Lower front reverse coil zippered pockets with reflective toggles
- Audio port access through inside left pocket
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34-37 | 37-40 | 40-43 | 43-46 | 46-49 | 49-52 | 52-55 | 55-58 | 58-61 |
| Sleeve Length | 33 3/4 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.25 | 41 |
| Full Body Length | 27 | 27.5 | 28.63 | 29.25 | 29.88 | 30.5 | 31.13 | 31.75 | 32.38 |
| Body Width | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


