paramètres
Columbia Men's PFG Tamiami™ II Shirt 212467
Men's PFG Tamiami™ II Shirt
- 100% polyester ripstop
- Omni-Shade™ UPF 40 sun-blocking protection
- Omni-Wick™ keeps you dry and cool
- Antimicrobial treatment
- Regular fit
- Roll-up sleeves with tab holders
- Mesh-lined vent in back
- Rod-holder loop on left chest
- Buttons on collar
- Multiple chest pockets
- Columbia woven patch logo on left chest
- Omni-Shade™ branding on left sleeve
- PFG patch on center back vent
- Woven label
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 | 35 1/4 |
| Chest Circumference | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


