paramètres
Independent Trading Co. Men's Midweight Fleece Sweatpants IND20PNT
Men's Midweight Fleece Sweatpants
- 8.5 oz./yd² (US) 14.2 oz./L yd (CA) 80/20 ring-spun cotton/polyester blend fleece with 100% cotton face
- Grey Heather is 52/48 cotton/polyester
- Elastic waistband with shoestring drawcord
- Relaxed fit
- 1x1 ribbing at ankle cuffs
- Sewn eyelets
- Sewn fly detail
- Back pocket & jersey lined hand pockets
- Tear away label
This product meets the following Sustainable Style subcategory:
Socially Conscious Manufacturing: This product is made in a facility that is WRAP certified.
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inseam | 28 | 29 1/2 | 30 | 30 | 30 1/2 | 30 1/2 |
| Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Outseam | 38 | 40 | 41 | 41 1/2 | 42 1/2 | 43 |
| Waist Laid Flat | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-35 | 35-38 | 38-42 |
| Waist Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


