paramètres
ATC™ ESACTIVE® ATC™ ESACTIVE® CORE FULL ZIP LADIES’ HOODIE L2018
ATC™ ESACTIVE® CORE FULL ZIP LADIES’ HOODIE
15.7-oz, 75/25 cotton/polyester fleece. Combed and RING SPUN cotton. 3-end fleece. 100% cotton jersey lined hood with contrast drawstring. Thumbhole at cuffs. Tear away label. YKK zipper. Scuba hood. Superior printing surface. Classic fit. *60/40 cotton/polyester (Charcoal Heather). **84/12/4 cotton/polyester/viscose (Athletic Grey). OEKO-TEX® STANDARD 100. *OEKO-TEX® Standard 100 certification applies to blank apparel.
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Démarrer la Personnalisation
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest - Half Measure | 18 | 19 | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 | 27 1/2 |
| Chest - Full Measure | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Body Length from HPS | 26 | 26 1/2 | 27 | 28 | 29 | 29 3/4 | 30 1/2 | 31 1/4 |
| Sleeve Length-CB | 34 | 34 3/4 | 35 1/2 | 36 1/4 | 37 | 37 3/4 | 38 1/2 | 39 1/4 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


