paramètres
Coal Harbour® COAL HARBOUR® EVERYDAY HOODED WATER REPELLENT STRETCH SOFT SHELL LADIES' JACKET L7605
COAL HARBOUR® EVERYDAY HOODED WATER REPELLENT STRETCH SOFT SHELL LADIES' JACKET
14-oz, 92/8 polyester/spandex bonded with 100% polyester micro fleece. 1000mm/1000g/m2 waterproof/breathability rating. 3-panel hood with adjustable drawcord and toggles. Full length inner storm flap with chin guard. Drawcord and toggles at hem. Anti-Pill. Stretch. Water repellent Wind resistant. YKK zippers. Classic fit. Due to the nature of polyester, special care must be taken throughout the decoration process. Please refer to product size spec PDF file for more details.
Voir la Description
Hide Description
Prix
Couleur
Taille
Quantité
Quantité minimum: x disponible par lot de: x Product ordered in bundles.
Ajouter au Devis
Tailles
Expédition
Remises
Plus d'images
Grille des Tailles
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest - Half Measure | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 27 | 29 |
| Chest - Full Measure | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 58 |
| Body Length from HPS | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 |
| Sleeve Length-CB | 31 3/4 | 32 1/4 | 32 3/4 | 33 3/8 | 34 | 34 5/8 | 35 | 35 3/8 |
Expédition
Vêtements Spax inc dispose d'un système de production et d'expédition très développé et nous mettons tout en œuvre pour expédier votre commande de manière rapide et efficace.
Tarifs dégressifs
| Quantité achetée | Remise |
|---|---|
| À partir de 6 articles | 2.0% |
| À partir de 12 articles | 6.0% |
| À partir de 24 articles | 10.0% |
| À partir de 35 articles | 15.0% |
| À partir de 45 articles | 17.0% |
| À partir de 75 articles | 20.0% |
| À partir de 100 articles | 23.0% |
| À partir de 150 articles | 25.0% |
| À partir de 200 articles | 30.0% |


